富世康愛心互助基金會捐款人員詳單
富世康愛心互助基金會捐款人員詳單 | |||||
愛心捐款總合計:貳拾貳萬柒仟柒佰叁拾伍元整? 227735.00元 | |||||
截止2022年9月15日 | |||||
捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |
冉德成 | 66900.00 | 周? 軍 | 6550.00 | 趙? 麗 | 760.00 |
戴先鋒 | 5300.00 | 聶? 峰 | 1160.00 | 武鳳萍 | 1490.00 |
陰生軍 | 6950.00 | 付? 玲 | 900.00 | 呂正堂 | 870.00 |
李長征 | 2870.00 | 姚永金 | 1860.00 | 徐? 峰 | 1200.00 |
趙學兵 | 2740.00 | 周? 軍:制粉 | 1020.00 | 尹? 靜 | 330.00 |
劉繼剛 | 400.00 | 劉長征 | 130.00 | 許玉民 | 805.00 |
高? 華 | 500.00 | 郭鳳瑞 | 1020.00 | 范圣水 | 165.00 |
張元忠 | 500.00 | 馬? 燕 | 550.00 | 李開勇 | 990.00 |
張? 紅 | 2680.00 | 翟建中 | 150.00 | 王洪福 | 510.00 |
高? 芳 | 1880.00 | 汪新民 | 460.00 | 劉統剛 | 510.00 |
李桂紅 | 1200.00 | 劉? 霞:股東 | 300.00 | 池鳳霞 | 450.00 |
董曉榮 | 845.00 | 尹玉玲 | 415.00 | 鹿? 英 | 510.00 |
劉翠云 | 200.00 | 張婷婷:財務 | 510.00 | 王明芬 | 510.00 |
陰愛民 | 200.00 | 辛愛蘭 | 175.00 | 王永富 | 510.00 |
劉軍紅 | 280.00 | 鹿? 強 | 450.00 | 劉承同 | 510.00 |
李培榮 | 1005.00 | 張衍濤 | 45.00 | 周生蓮 | 510.00 |
史翠平 | 300.00 | 孫圣才 | 45.00 | 王洪慶 | 510.00 |
梁文英 | 200.00 | 李光民 | 45.00 | 尹訊亮 | 150.00 |
胡秀平 | 300.00 | 郭慶杰 | 130.00 | 尹麗萍 | 175.00 |
孟凡梅 | 200.00 | 李玉芳 | 510.00 | 王培芝 | 510.00 |
李? 霞:股東 | 300.00 | 張昊昉 | 510.00 | 張立法 | 510.00 |
劉? 峰 | 1790.00 | 張作齊 | 510.00 | 周圣新 | 450.00 |
楊? 靜 | 705.00 | 栗宜榮 | 510.00 | 孔令清 | 510.00 |
閆麗平 | 385.00 | 榮洪廣 | 45.00 | 彭永昌 | 510.00 |
王? 棟 | 200.00 | 肖鳳菊 | 225.00 | 姜小軍 | 510.00 |
王高生 | 200.00 | 孫同勝 | 85.00 | 王立新 | 510.00 |
劉玉芝 | 260.00 | 蘇立慶 | 210.00 | 許鳳媛 | 450.00 |
王兆榮 | 1290.00 | 夏慶國 | 510.00 | 王秋香 | 510.00 |
尹愛芹 | 1190.00 | 趙? 曄 | 510.00 | 賈士東 | 130.00 |
周? 燕 | 1290.00 | 田春花 | 510.00 | 王克木 | 695.00 |
曲愛蘭 | 200.00 | 冉? 蓮 | 225.00 | 宋? 濤 | 45.00 |
冉德銀 | 1290.00 | 鄒? 慧 | 510.00 | 李正彬 | 490.00 |
尹衍峰 | 995.00 | 王立云 | 430.00 | 制粉:劉? 斌 | 930.00 |
張愛玲 | 430.00 | 王冬梅 | 375.00 | 張作文 | 465.00 |
馬春巖 | 320.00 | 王緒玲 | 330.00 | 馬? 廣 | 465.00 |
王洪東 | 920.00 | 王欣欣 | 45.00 | 陳元強 | 465.00 |
劉? 霞:制粉 | 255.00 | 郭? 青 | 330.00 | 尹言路 | 465.00 |
劉冬梅 | 860.00 | 李愛新 | 225.00 | 李恒文 | 405.00 |
陳秀貞 | 300.00 | 歐陽同金 | 510.00 | 鄒宗建 | 85.00 |
尹衍河 | 200.00 | 張? 生 | 635.00 | 王維民 | 55.00 |
張平東 | 300.00 | 馮? 燕 | 235.00 | 冉德磊 | 510.00 |
張衍濤 | 300.00 | 尹訓榮 | 130.00 | 尹? 建 | 1020.00 |
李? 超 | 345.00 | 張? 兵 | 1020.00 | 劉? 瑾 | 385.00 |
尹淑貞 | 200.00 | 尹立新 | 1010.00 | 周愛榮 | 450.00 |
陳? 華 | 200.00 | 張桂香 | 330.00 | 何道平 | 60.00 |
徐鳳嬡 | 360.00 | 冉? 豐 | 510.00 | 王? 東 | 60.00 |
王秋菊 | 285.00 | 徐秀婷 | 75.00 | 劉玉秀 | 15.00 |
彭? 林 | 300.00 | 楊海燕 | 510.00 | 喬? 振 | 60.00 |
喬洪民 | 300.00 | 梁桂蓮 | 450.00 | 毛秋蘭 | 135.00 |
曹秀麗 | 200.00 | 尹成侖 | 45.00 | 汪新鳳 | 60.00 |
孫志強 | 300.00 | 孔慶順 | 450.00 | 郭啟福 | 60.00 |
韓振增 | 290.00 | 王慶恩 | 510.00 | 陳吉勝 | 180.00 |
周燕:制粉 | 175.00 | 馬? 霞 | 255.00 | 毛曉玲 | 60.00 |
汪新英 | 200.00 | 徐興國 | 450.00 | 胡明浩 | 60.00 |
李公平 | 200.00 | 王? 建 | 510.00 | 汪新玲 | 60.00 |
于佑軍 | 760.00 | 王? 貞 | 920.00 | 韓兆友 | 330.00 |
周升華 | 300.00 | 冉維笑 | 490.00 | 劉? 霞:蒸制品 | 310.00 |
曹鳳利 | 425.00 | 楊延平 | 50.00 | 孟文文 | 20.00 |
劉? 平 | 200.00 | 荊兆坤 | 905.00 | 尹秋紅 | 215.00 |
李迎春 | 720.00 | 尹? 平 | 410.00 | 李? 云 | 20.00 |
王? 娟:便利店 | 400.00 | 邱? 華 | 545.00 | 劉宗梅 | 310.00 |
張愛華 | 770.00 | 高? 婕 | 795.00 | 胡? 華 | 35.00 |
張? 莉 | 500.00 | 蘇立麗 | 835.00 | 王? 紅 | 45.00 |
郭瑞華 | 650.00 | 張? 洋 | 440.00 | 李? 霞:蒸制品 | 215.00 |
侯? 燕 | 965.00 | 雷紅杰 | 545.00 | 劉? 麗 | 330.00 |
辛? 鳳 | 1120.00 | 孫永生 | 545.00 | 王建軍 | 120.00 |
王? 萍 | 450.00 | 范? 靜 | 545.00 | 董紅花 | 315.00 |
桑桂平 | 205.00 | 李? 英 | 545.00 | 董? 翠 | 250.00 |
張? 玲 | 630.00 | 張麗麗 | 160.00 | 朱? 麗 | 380.00 |
李? 芳 | 250.00 | 劉衍平 | 520.00 | 施艷艷 | 360.00 |
王愛麗 | 210.00 | 劉建平 | 55.00 | 武海東 | 470.00 |
冉? 彥 | 250.00 | 黃建民 | 505.00 | 宗成斌 | 10.00 |
劉? 娟:龍山 | 220.00 | 尹文文 | 90.00 | 姚俊峰 | 240.00 |
徐? 超 | 455.00 | 梁婷婷 | 210.00 | 趙夫秀 | 125.00 |
徐艷榮 | 845.00 | 孫緒峰 | 375.00 | 趙小曼 | 90.00 |
劉? 榮 | 5.00 | 高成峰 | 510.00 | 騰秀麗 | 35.00 |
董署光 | 300.00 | 王? 峰 | 310.00 | 張盼盼 | 230.00 |
雷桂明 | 180.00 | 王玲玲 | 35.00 | 李? 霞 | 35.00 |
聶海濱 | 570.00 | 吳建華 | 590.00 | 孫桂榮 | 275.00 |
張? 軍 | 330.00 | 李金東 | 315.00 | 石? 寧 | 245.00 |
張? 新 | 500.00 | 石振榮 | 25.00 | 鄒紅霞 | 500.00 |
冉? 震 | 85.00 | 辛? 靜 | 140.00 | 王艷振 | 140.00 |
倪培榮 | 500.00 | 王洪英 | 50.00 | 李愛華 | 445.00 |
趙? 敏 | 530.00 | 馬魯閩 | 145.00 | 姚琰彥 | 10.00 |
馬慧民 | 500.00 | 李? 珊 | 60.00 | 張俊麗 | 15.00 |
潘金英 | 5.00 | 王瑞紅 | 265.00 | 杜梅英 | 20.00 |
李? 鵬 | 5.00 | 冉? 燕 | 55.00 | 王敬川 | 15.00 |
孫麗芹 | 5.00 | 黃? 繪 | 70.00 | 孫東明 | 5.00 |
桑麗君 | 5.00 | 張冬明 | 115.00 | 明清霞 | 65.00 |
辛? 霞 | 5.00 | 王洪彥 | 70.00 | 孔愛芝 | 250.00 |
王慶芳 | 40.00 | 王春燕 | 85.00 | 王? 方 | 5.00 |
李? 榮 | 5.00 | 盧兆民 | 220.00 | 馬桂芝 | 5.00 |
張? 敏 | 5.00 | 辛? 闊 | 70.00 | 楊? 慧 | 5.00 |
張慶云 | 5.00 | 王? 華 | 275.00 | 李? 雪:快餐二店 | 185.00 |
劉宗喜 | 10.00 | 施蕾杰 | 60.00 | 孫東升 | 175.00 |
吳振寶 | 5.00 | 田秀玲 | 190.00 | 欒? 敏 | 5.00 |
李榮海 | 5.00 | 王傳粉 | 675.00 | 王信華 | 420.00 |
張? 棟 | 120.00 | 郭? 坤 | 20.00 | 周生龍 | 420.00 |
王? 青 | 20.00 | 孔陳霞 | 10.00 | 劉洪彬 | 210.00 |
楊曉燕 | 330.00 | 李漸云 | 565.00 | 高培庭 | 125.00 |
劉曉芹 | 35.00 | 王萍萍 | 35.00 | 王金鳳 | 150.00 |
李漸友 | 325.00 | 劉? 斌;生物科技 | 190.00 | 王? 輝 | 5.00 |
李甲美 | 50.00 | 姜詩國 | 210.00 | 馬鳳琴 | 5.00 |
岳? 華 | 35.00 | 辛? 超 | 200.00 | 張 慧:城關?? | 5.00 |
周? 濱 | 135.00 | 郝? 龍 | 25.00 | 李樹凱 | 365.00 |
趙洪霞 | 75.00 | 董鳳良 | 390.00 | 郭? 紅 | 470.00 |
張? 利 | 35.00 | 張? 蘭 | 5.00 | 韓? 青 | 10.00 |
劉? 霞:三店 | 300.00 | 辛翠芳 | 5.00 | 張元富 | 10.00 |
李壽香 | 120.00 | 楊? 慶 | 350.00 | 王衍會 | 10.00 |
趙? 慧 | 190.00 | 孟? 帥 | 130.00 | 魏愛芳 | 10.00 |
郭鳳芝 | 70.00 | 劉? 燕 | 260.00 | 趙? 美 | 10.00 |
張曉慶 | 240.00 | 張? 慧:三店 | 245.00 | 劉淑賢 | 10.00 |
王? 晶 | 10.00 | 張? 麗 | 5.00 | 趙? 珍 | 10.00 |
丁寶鳳 | 10.00 | 孫建華 | 5.00 | 吳愛國 | 5.00 |
馮愛芳 | 10.00 | 石曉萌 | 135.00 | 王煥美 | 270.00 |
周脈旺 | 10.00 | 李愛欣 | 180.00 | 王存金 | 160.00 |
尹姍姍 | 10.00 | 劉玉玲 | 10.00 | 馬衛東 | 50.00 |
聶? 美 | 10.00 | 聶繼美 | 10.00 | 劉? 青 | 10.00 |
馬海艷 | 10.00 | 孫翠英 | 10.00 | 唐甜甜 | 10.00 |
朱翠玲 | 5.00 | 張鳳華:邊院中學 | 10.00 | 李? 燕 | 10.00 |
呂? 勇 | 5.00 | 周愛鋒 | 5.00 | 朱秀云 | 5.00 |
辛春英 | 5.00 | 梁春華 | 5.00 | 肖新英 | 5.00 |
韋榮胖 | 5.00 | 劉玉華 | 5.00 | 李豐梅 | 5.00 |
楊春霞 | 5.00 | 錢文蓮 | 5.00 | 肖春玲 | 5.00 |
梁乙霞 | 5.00 | 李俊梅 | 5.00 | 趙振華 | 810.00 |
張國祥 | 240.00 | 趙文才 | 395.00 | 蘇曉筱 | 165.00 |
胡? 秀 | 90.00 | 喬成連 | 190.00 | 王緒鑫 | 770.00 |
尹貽東 | 350.00 | 趙紅霞 | 175.00 | 石緒勝 | 380.00 |
付利華 | 360.00 | 冉德剛 | 110.00 | 王玉晶 | 20.00 |
魏? 斌 | 10.00 | 陳? 麗:采購中心 | 340.00 | 楊? 斌 | 10.00 |
井? 銳 | 410.00 | 高煥珍 | 80.00 | 王娟:生物科技 | 240.00 |
范? 寧 | 395.00 | 蘇曉蒙 | 300.00 | 阮慶梅 | 180.00 |
邱? 杰 | 135.00 | 孔晨霞 | 135.00 | 張利霞 | 70.00 |
孫? 凱 | 575.00 | 楊澤榮 | 335.00 | 胡玉雪 | 75.00 |
秦? 振 | 5.00 | 梁? 美 | 285.00 | 劉倩倩 | 225.00 |
張留申 | 285.00 | 鄒? 燕 | 210.00 | 張婷婷:面條車間 | 30.00 |
付秋生 | 285.00 | 梁俊民 | 285.00 | 李? 雪:制粉 | 225.00 |
劉? 偉(制粉) | 75.00 | 劉? 娟:生物科技 | 25.00 | 趙新蓮 | 60.00 |
段晨晨 | 180.00 | 孟艷麗 | 60.00 | 張鳳華:上海花苑店 | 60.00 |
裴憲河 | 120.00 | 張? 娟 | 240.00 | 馮云艷 | 260.00 |
王艷:生物科技 | 240.00 | 史? 娟 | 240.00 | 劉? 美 | 120.00 |
李真真 | 60.00 | 施曉麗 | 60.00 | 李秀平 | 60.00 |
劉文梅 | 60.00 | 高秀紅 | 60.00 | 吳兆香 | 60.00 |
薛紀蓮 | 30.00 | 張伏玲 | 60.00 | 李雪萍 | 135.00 |
齊芳媛 | 30.00 | 張? 偉 | 235.00 | 尹坤榮 | 220.00 |
劉? 揚 | 260.00 | 劉龍江 | 400.00 | 宮? 平 | 100.00 |
李瑞華 | 100.00 | 李源源 | 110.00 | 張? 軍(物流) | 15.00 |
劉兆勇 | 250.00 | 尹遜亮 | 100.00 | 陳大俊 | 95.00 |
鹿? 環 | 60.00 | 張? 燕:陽光 | 60.00 | 王? 芳 :三店 | 80.00 |
張? 衛 | 195.00 | 王? 玉 | 50.00 | 朱? 芳 | 25.00 |
孫? 云 | 15.00 | 張? 君 | 195.00 | 胡迎迎 | 130.00 |
張? 浩 | 80.00 | 劉洪水 | 30.00 | 候洋洋 | 30.00 |
楊華 | 30.00 | 孔淑梅 | 30.00 | 牛? 冰 | 270.00 |
尹冬燕 | 180.00 | 胡金金 | 180.00 | 陳云云 | 180.00 |
張? 敬 | 180.00 | 王玉瑩 | 35.00 | 田延利 | 225.00 |
王芳:城關 | 15.00 | 孟德玉 | 225.00 | 劉? 偉(公司) | 150.00 |
張? 琳 | 120.00 | 阮慶海 | 120.00 | 周生燕 | 90.00 |
徐興民 | 180.00 | 趙? 磊 | 90.00 | 楊? 敏 | 90.00 |
張? 華 | 150.00 | 宋? 慧 | 180.00 | 姜? 迎 | 60.00 |
杜? 杰 | 60.00 | 武文兵 | 120.00 | 李? 寬 | 100.00 |
周一鑫 | 90.00 | 馬? 玲 | 120.00 | 鄒云廷 | 60.00 |
邱? 峰 | 60.00 | 孟慶亮 | 60.00 | 王? 麗 | 60.00 |
李秋玲 | 75.00 | 王曉陽 | 75.00 | 李世宇 | 15.00 |
江懷玉 | 50.00 | 陳衍梅 | 50.00 | 喬? 晨 | 30.00 |
劉文杰 | 170.00 | 司甲營 | 60.00 | 黃? 波? | 60.00 |
本列合計 | 135145.00 | 本列合計 | 53110.00 | 本列合計 | 39480.00 |



