富世康愛(ài)心互助基金救助收入明細(xì)
富世康愛(ài)心互助基金救助收入明細(xì) | ||||
截止2021年3月18日 | ||||
序號(hào) | 日期 | 單位 | 愛(ài)心救助 | 救助金 |
1 | 2014.06.12 | 水餃陽(yáng)光店 | 孫東明 | 5000.00? |
2 | 2014.06.20 | 水餃河西店 | 王建軍 | 1000.00? |
3 | 2014.07.09 | 公司科室 | 李紅英 | 1000.00? |
4 | 2014.08.13 | 制粉公司 | 于佑軍 | 1000.00? |
5 | 2014.09.12 | 公司科室 | 雷紅杰 | 1000.00? |
6 | 2014.09.14 | 公司科室 | 李桂紅 | 1000.00? |
7 | 2014.09.16 | 公司科室 | 冉德銀 | 1000.00? |
8 | 2014.09.22 | 制粉公司 | 賈士東 | 1000.00? |
9 | 2014.10.05 | 公司科室 | 李長(zhǎng)征 | 1000.00? |
10 | 2014.10.20 | 水餃陽(yáng)光店 | 孫東明 | 20942.00? |
11 | 2014.11.09 | 采購(gòu)中心 | 張??軍 | 3000.00? |
12 | 2014.11.26 | 餐飲公司 | 張??紅 | 1000.00? |
13 | 2014.11.29 | 采購(gòu)中心 | 趙??敏 | 2000.00? |
14 | 2014.11.29 | 采購(gòu)中心 | 馬慧民 | 3000.00? |
15 | 2014.12.01 | 制粉公司 | 郭鳳瑞 | 2000.00? |
16 | 2014.12.06 | 至尊會(huì)館 | 王春燕 | 600.00? |
17 | 2014.12.05 | 至尊會(huì)館 | 黃??繪 | 1000.00? |
18 | 2014.12.22 | 至尊會(huì)館 | 劉??瑾 | 3000.00? |
19 | 2014.12.24 | 商務(wù)酒店 | 朱??麗 | 3000.00? |
20 | 2014.12.25 | 制粉公司 | 王洪東 | 2000.00? |
21 | 2015.06.15 | 制粉公司 | 趙??燁 | 5000.00? |
22 | 2015.06.22 | 采購(gòu)中心 | 張承新 | 1000.00? |
23 | 2015.07.06 | 公司科室 | 李英 | 2000.00? |
24 | 2015.08.07 | 至尊酒店 | 盧兆民 | 1000.00? |
25 | 2015.08.08 | 蒸制品車(chē)間 | 李壽香 | 1000.00? |
26 | 2015.08.08 | 制粉公司 | 王培芝 | 1000.00? |
27 | 2015.08.22 | 制粉公司 | 劉冬梅 | 1000.00? |
28 | 2015.08.22 | 制粉公司 | 聶修彬 | 1000.00? |
29 | 2015.08.27 | 生物科技公司 | 李建云 | 1000.00? |
30 | 2015.08.27 | 制粉公司 | 陳元強(qiáng) | 1000.00? |
31 | 2015.09.02 | 物流公司 | 楊??靜 | 1000.00? |
32 | 2015.11.11 | 公司科室 | 邱華 | 2000.00? |
33 | 2015.11.11 | 公司科室 | 高??婕 | 1000.00? |
34 | 2015.11.27 | 安莊中學(xué) | 張曉慶 | 3000.00? |
35 | 2016.01.30 | 采購(gòu)中心 | 徐??峰 | 3000.00? |
36 | 2016.04.11 | 陽(yáng)光水餃店 | 張愛(ài)華 | 3000.00? |
37 | 2016.8.26 | 公司科室 | 董曉榮 | 2000.00? |
38 | 2016.8.31 | 制粉公司 | 馬??廣 | 1000.00? |
39 | 2016.8.31 | 制粉公司 | 王立新 | 1000.00? |
40 | 2016.9.2 | 餐飲公司 | 劉??娟 | 1000.00? |
41 | 2016.9.3 | 制粉公司 | 許玉民 | 1000.00? |
42 | 2016.10.20 | 公司科室 | 周愛(ài)榮 | 2000.00? |
43 | 2016.10.22 | 餐飲公司 | 冉德剛 | 1000.00? |
44 | 2017.01.02 | 制粉公司 | 馮??燕 | 1000.00? |
45 | 2017.02.20 | 餐飲公司 | 張??軍 | 1000.00? |
46 | 2017.06.01 | 公司科室 | 王??貞 | 3000.00? |
47 | 2017.06.18 | 儀陽(yáng)二中餐廳 | 高煥珍 | 2000.00? |
48 | 2017.9.16 | 制粉公司 | 栗宜榮 | 1000.00? |
49 | 2017.9.16 | 制粉公司 | 尹衍峰 | 1000.00? |
50 | 2017.9.16 | 餐飲公司 | 劉翠云 | 1000.00? |
51 | 2017.11.1 | 公司科室 | 李金冬 | 3000.00? |
52 | 2017.9.16 | 公司科室 | 范靜 | 1000.00? |
53 | 2017.9.16 | 電子商務(wù)公司 | 高芳 | 1000.00? |
54 | 2017.9.16 | 餐飲公司 | 張生 | 1000.00? |
55 | 2018.1.29 | 制粉公司 | 付玲 | 3000.00? |
56 | 2018.2.9 | 生物科技公司 | 馮云艷 | 2000.00? |
57 | 2018.5.2 | 制粉公司 | 董鳳良 | 2000.00? |
58 | 2018.8.10 | 制粉公司 | 田春花 | 2000.00? |
59 | 2018.8.24 | 生物科技公司 | 王冬梅 | 2500.00? |
60 | 2018.8.24 | 水餃上海花苑店 | 趙新蓮 | 1000.00? |
61 | 2018.8.24 | 水餃上海花苑店 | 馬魯閩 | 1000.00? |
62 | 2018.8.24 | 制粉公司 | 池鳳霞 | 1000.00? |
63 | 2018.8.24 | 制粉公司 | 趙曄 | 1000.00? |
64 | 2018.8.24 | 生物科技公司 | 胡玉雪 | 1000.00? |
65 | 2018.8.24 | 制粉公司 | 王慶恩 | 1000.00? |
66 | 2018.8.24 | 食品公司 | 李迎春 | 1000.00? |
67 | 2018.12.4 | 制粉公司 | 李玉芳 | 2000.00? |
68 | 2018.12.4 | 采購(gòu)中心 | 張新 | 3000.00? |
69 | 2018.7.31 | 制粉公司 | 劉倩倩 | 2000.00? |
70 | 2018.8.10 | 采購(gòu)中心 | 馬慧民 | 3000.00? |
71 | 2019.5.9 | 二店廚房 | 李漸友 | 5000.00? |
72 | 2019.6.25 | 生物科技公司 | 劉峰 | 2000.00? |
73 | 2019.7.2 | 公司科室 | 趙學(xué)兵 | 1000.00? |
74 | 2019.12.10 | 采購(gòu)中心 | 徐峰 | 2000.00? |
75 | 2019.12.24 | 采購(gòu)中心 | 尹貽東 | 2000.00? |
76 | 2020.4.15 | 生物科技公司 | 劉峰 | 2000.00? |
77 | 2020.4.10 | 公司科室 | 李英 | 2000.00? |
78 | 2020.04.18 | 公司科室 | 張生 | 3000.00? |
79 | 2020.4.20 | 巴蜀傳說(shuō) | 趙慧 | 800.00? |
80 | 2021.1.6 | 巴蜀傳說(shuō) | 張衛(wèi) | 800.00? |
81 | 2021.1.6 | 制粉公司 | 王洪福 | 2000.00? |
82 | 2021.1.6 | 制粉公司 | 尹靜 | 2000.00? |
???救助收入總合計(jì):壹拾陸萬(wàn)陸佰肆拾貳元整 | 160642.00? | |||



