截止2015年8月份愛(ài)心互助基金救助支出明細(xì)
富世康愛(ài)心互助基金救助支出明細(xì) | ||||
? 截止2015.09.20 | ||||
序號(hào) | 日期 | 單位 | 愛(ài)心救助 | 救助金 |
1 | 2014.06.12 | 水餃陽(yáng)光店 | 孫東明 | 5000.00 |
2 | 2014.06.20 | 水餃河西店 | 王建軍 | 1000.00 |
3 | 2014.07.09 | 公司科室 | 李紅英 | 1000.00 |
4 | 2014.08.13 | 制粉公司 | 于佑軍 | 1000.00 |
5 | 2014.09.12 | 公司科室 | 雷紅杰 | 1000.00 |
6 | 2014.09.14 | 公司科室 | 李桂紅 | 1000.00 |
7 | 2014.09.16 | 公司科室 | 冉德銀 | 1000.00 |
8 | 2014.09.22 | 制粉公司 | 賈士東 | 1000.00 |
9 | 2014.10.05 | 公司科室 | 李長(zhǎng)征 | 1000.00 |
10 | 2014.10.20 | 水餃陽(yáng)光店 | 孫東明 | 20942.00 |
11 | 2014.11.09 | 采購(gòu)中心 | 張? 軍 | 3000.00 |
12 | 2014.11.26 | 餐飲公司 | 張? 紅 | 1000.00 |
13 | 2014.11.29 | 采購(gòu)中心 | 趙? 敏 | 2000.00 |
14 | 2014.11.29 | 采購(gòu)中心 | 馬慧民 | 3000.00 |
15 | 2014.12.01 | 制粉公司 | 郭鳳瑞 | 2000.00 |
16 | 2014.12.06 | 至尊會(huì)館 | 王春燕 | 600.00 |
17 | 2014.12.05 | 至尊會(huì)館 | 黃??繪 | 1000.00 |
18 | 2014.12.22 | 至尊會(huì)館 | 劉??瑾 | 3000.00 |
19 | 2014.12.24 | 商務(wù)酒店 | 朱??麗 | 3000.00 |
20 | 2014.12.25 | 制粉公司 | 王洪東 | 2000.00 |
21 | 2015.06.15 | 制粉公司 | 趙??燁 | 5000.00 |
22 | 2015.06.22 | 采購(gòu)中心 | 張承新 | 1000.00 |
23 | 2015.07.06 | 公司科室 | 李??英 | 2000.00 |
24 | 2015.08.07 | 至尊酒店 | 盧兆民 | 1000.00 |
25 | 2015.08.08 | 蒸制品車間 | 李壽香 | 1000.00 |
26 | 2015.08.08 | 制粉公司 | 王培芝 | 1000.00 |
27 | 2015.08.22 | 制粉公司 | 劉冬梅 | 1000.00 |
28 | 2015.08.22 | 制粉公司 | 聶修彬 | 1000.00 |
29 | 2015.08.27 | 生物科技公司 | 李建云 | 1000.00 |
30 | 2015.08.27 | 制粉公司 | 陳元強(qiáng) | 1000.00 |
31 | 2015.09.02 | 物流公司 | 楊??靜 | 1000.00 |
?? 救助支出總合計(jì):柒萬(wàn)零伍佰肆拾貳元整 | 70542.00 | |||



