富世康愛心互助基金會捐款人員詳單(2017年4月)
愛心捐款總合計:壹拾壹萬壹仟玖佰元整 111900.00 | |||||
截止2017.4.1 | |||||
捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |
冉德成 | 40400.00 | 周? 軍 | 2400.00 | 趙? 麗 | 660.00 |
戴先鋒 | 3100.00 | 聶? 峰 | 640.00 | 武鳳萍 | 740.00 |
陰生軍 | 3200.00 | 付? 玲 | 350.00 | 呂正堂 | 740.00 |
李長征 | 1430.00 | 姚永金 | 520.00 | 徐? 峰 | 680.00 |
趙學兵 | 1080.00 | 周? 軍 | 350.00 | 尹? 靜 | 175.00 |
劉繼剛 | 400.00 | 劉長征 | 130.00 | 許玉民 | 215.00 |
高? 華 | 400.00 | 郭鳳瑞 | 350.00 | 范圣水 | 165.00 |
張元中 | 400.00 | 馬? 燕 | 520.00 | 李開勇 | 320.00 |
張? 紅 | 980.00 | 翟建中 | 150.00 | 王洪福 | 175.00 |
高? 芳 | 660.00 | 汪新民 | 460.00 | 劉統剛 | 175.00 |
李桂紅 | 580.00 | 劉? 霞 | 175.00 | 池鳳霞 | 175.00 |
董曉榮 | 420.00 | 尹玉玲 | 130.00 | 鹿? 英 | 175.00 |
劉翠云 | 200.00 | 張婷婷 | 175.00 | 王明芳 | 175.00 |
陰愛民 | 200.00 | 辛愛蘭 | 175.00 | 王永富 | 175.00 |
劉軍紅 | 200.00 | 鹿? 強 | 175.00 | 劉承同 | 175.00 |
李培榮 | 420.00 | 張衍濤 | 45.00 | 周生蓮 | 175.00 |
史翠平 | 200.00 | 孫圣才 | 45.00 | 王洪慶 | 175.00 |
梁文英 | 200.00 | 李光民 | 45.00 | 李? 超 | 45.00 |
胡秀平 | 200.00 | 郭慶杰 | 130.00 | 尹麗萍 | 175.00 |
孟凡梅 | 200.00 | 李玉芳 | 175.00 | 王培芝 | 175.00 |
李? 霞 | 200.00 | 張昊昉 | 175.00 | 張立法 | 175.00 |
劉? 峰 | 520.00 | 張作齊 | 175.00 | 周圣新 | 175.00 |
楊? 靜 | 320.00 | 栗宜榮 | 175.00 | 孔令清 | 175.00 |
閆麗平 | 285.00 | 榮洪廣 | 45.00 | 彭永昌 | 175.00 |
王? 棟 | 200.00 | 肖鳳菊 | 145.00 | 姜小軍 | 175.00 |
王高生 | 200.00 | 孫同勝 | 85.00 | 王立新 | 175.00 |
劉玉芝 | 260.00 | 蘇立慶 | 210.00 | 許鳳媛 | 175.00 |
王兆榮 | 540.00 | 夏慶國 | 175.00 | 王秋香 | 175.00 |
尹愛芹 | 540.00 | 趙? 燁 | 175.00 | 賈士東 | 130.00 |
周? 燕 | 540.00 | 田春華 | 175.00 | 王克木 | 130.00 |
曲愛蘭 | 200.00 | 冉? 蓮 | 175.00 | 宋? 濤 | 45.00 |
冉德銀 | 540.00 | 鄒? 慧 | 175.00 | 李正彬 | 205.00 |
尹衍峰 | 550.00 | 王立云 | 95.00 | 制粉:劉? 斌 | 260.00 |
張愛玲 | 330.00 | 王冬梅 | 75.00 | 張作文 | 130.00 |
馬春巖 | 200.00 | 王緒玲 | 175.00 | 馬? 廣 | 130.00 |
王洪東 | 720.00 | 王欣欣 | 45.00 | 陳元強 | 130.00 |
劉? 霞 | 200.00 | 郭? 青 | 175.00 | 尹言路 | 130.00 |
劉冬梅 | 550.00 | 李愛新 | 175.00 | 李恒文 | 130.00 |
陳秀貞 | 200.00 | 歐陽同金 | 175.00 | 鄒宗建 | 85.00 |
尹衍河 | 200.00 | 張? 生 | 260.00 | 王維民 | 55.00 |
張平東 | 200.00 | 馮? 燕 | 175.00 | 冉德磊 | 325.00 |
張衍濤 | 200.00 | 尹訓榮 | 130.00 | 尹? 建 | 350.00 |
李? 超 | 200.00 | 張? 兵 | 350.00 | 劉? 瑾 | 215.00 |
尹淑貞 | 200.00 | 尹立新 | 460.00 | 周愛榮 | 225.00 |
陳? 華 | 200.00 | 張桂香 | 175.00 | 何道平 | 60.00 |
徐鳳嬡 | 200.00 | 冉? 豐 | 175.00 | 王? 東 | 60.00 |
王秋菊 | 285.00 | 徐秀婷 | 75.00 | 劉玉秀 | 15.00 |
彭? 林 | 200.00 | 楊海燕 | 175.00 | 喬? 振 | 60.00 |
喬洪民 | 200.00 | 梁桂蓮 | 175.00 | 毛秋蘭 | 135.00 |
曹秀麗 | 200.00 | 尹成侖 | 45.00 | 汪新鳳 | 60.00 |
孫志強 | 200.00 | 孔慶順 | 175.00 | 郭啟福 | 60.00 |
韓振增 | 290.00 | 王慶恩 | 175.00 | 陳吉勝 | 60.00 |
周燕:制粉 | 175.00 | 馬? 霞 | 175.00 | 毛曉玲 | 60.00 |
汪新英 | 200.00 | 徐興國 | 175.00 | 胡明浩 | 60.00 |
李公平 | 200.00 | 王? 建 | 175.00 | 汪新玲 | 60.00 |
于佑軍 | 450.00 | 王? 貞 | 420.00 | 韓兆友 | 60.00 |
周升華 | 200.00 | 冉維笑 | 130.00 | 劉? 霞:蒸制品 | 210.00 |
曹鳳利 | 200.00 | 楊延平 | 50.00 | 孟文文 | 20.00 |
劉? 平 | 100.00 | 荊兆坤 | 220.00 | 尹秋紅 | 215.00 |
李迎春 | 520.00 | 尹? 平 | 185.00 | 李? 云 | 20.00 |
王? 娟 | 230.00 | 邱? 華 | 220.00 | 劉宗梅 | 210.00 |
張愛華 | 430.00 | 高? 婕 | 220.00 | 胡? 華 | 5.00 |
張? 莉 | 400.00 | 蘇立麗 | 220.00 | 王? 紅 | 45.00 |
郭瑞華 | 270.00 | 張? 洋 | 160.00 | 李? 霞 | 210.00 |
侯? 燕 | 430.00 | 雷紅杰 | 220.00 | 劉? 麗 | 210.00 |
辛? 鳳 | 700.00 | 孫永生 | 220.00 | 王建軍 | 120.00 |
王? 萍 | 110.00 | 范? 靜 | 220.00 | 董紅花 | 270.00 |
桑桂平 | 160.00 | 李? 英 | 220.00 | 董? 翠 | 250.00 |
張? 玲 | 410.00 | 張麗麗 | 5.00 | 朱? 麗 | 210.00 |
李? 芳 | 120.00 | 劉衍平 | 220.00 | 施艷艷 | 190.00 |
王愛麗 | 110.00 | 劉建平 | 55.00 | 武海東 | 300.00 |
冉? 彥 | 100.00 | 黃建民 | 240.00 | 宗成斌 | 10.00 |
劉? 娟 | 125.00 | 尹文文 | 90.00 | 姚俊峰 | 155.00 |
徐? 超 | 170.00 | 梁婷婷 | 140.00 | 趙夫秀 | 125.00 |
徐艷榮 | 265.00 | 孫緒峰 | 310.00 | 趙小曼 | 35.00 |
劉? 榮 | 5.00 | 高成峰 | 240.00 | 騰秀麗 | 35.00 |
董署光 | 200.00 | 王? 峰 | 240.00 | 張盼盼 | 50.00 |
雷桂明 | 180.00 | 王玲玲 | 20.00 | 李? 霞 | 35.00 |
聶海濱 | 175.00 | 吳建華 | 320.00 | 孫桂榮 | 240.00 |
張? 軍 | 270.00 | 李金東 | 170.00 | 石? 寧 | 245.00 |
張? 新 | 240.00 | 石振榮 | 25.00 | 鄒紅霞 | 140.00 |
冉? 震 | 85.00 | 辛? 靜 | 140.00 | 王艷振 | 20.00 |
倪培榮 | 240.00 | 王洪英 | 50.00 | 李愛華 | 20.00 |
趙? 敏 | 240.00 | 馬魯閩 | 85.00 | 姚琰彥 | 10.00 |
馬慧民 | 240.00 | 李? 珊 | 60.00 | 張俊麗 | 15.00 |
潘金英 | 5.00 | 王瑞紅 | 165.00 | 杜梅英 | 20.00 |
李? 鵬 | 5.00 | 冉? 燕 | 55.00 | 王敬川 | 15.00 |
孫麗芹 | 5.00 | 黃? 繪 | 70.00 | 孫東明 | 5.00 |
桑麗君 | 5.00 | 張冬明 | 115.00 | 明清霞 | 65.00 |
辛? 霞 | 5.00 | 王洪彥 | 70.00 | 孔愛芝 | 175.00 |
王慶芳 | 20.00 | 王春燕 | 85.00 | 王? 方 | 5.00 |
李? 榮 | 5.00 | 盧兆民 | 165.00 | 馬桂芝 | 5.00 |
張? 敏 | 5.00 | 辛? 闊 | 70.00 | 楊? 慧 | 5.00 |
張慶云 | 5.00 | 王? 華 | 165.00 | 李? 雪 | 5.00 |
劉宗喜 | 10.00 | 施蕾杰 | 60.00 | 孫東升 | 175.00 |
吳振寶 | 5.00 | 田秀玲 | 110.00 | 欒? 敏 | 5.00 |
李榮海 | 5.00 | 王傳粉 | 85.00 | 王信華 | 300.00 |
張? 棟 | 120.00 | 郭? 坤 | 20.00 | 周生龍 | 420.00 |
王? 青 | 20.00 | 孔陳霞 | 10.00 | 劉洪彬 | 210.00 |
楊曉燕 | 230.00 | 李漸云 | 110.00 | 高培庭 | 5.00 |
劉曉芹 | 35.00 | 王萍萍 | 35.00 | 王金鳳 | 150.00 |
李漸友 | 240.00 | 劉? 斌;生物科技 | 190.00 | 王? 輝 | 5.00 |
李甲美 | 50.00 | 姜詩國 | 145.00 | 馬鳳琴 | 5.00 |
岳? 華 | 35.00 | 辛? 超 | 130.00 | 張 慧:城關?? | 5.00 |
周? 賓 | 35.00 | 郝? 龍 | 25.00 | 李樹凱 | 125.00 |
趙洪霞 | 75.00 | 董鳳良 | 105.00 | 郭婷婷 | 145.00 |
張? 利 | 35.00 | 張? 蘭 | 5.00 | 韓? 青 | 10.00 |
劉? 霞:三店 | 50.00 | 辛翠芳 | 5.00 | 張元富 | 10.00 |
李壽香 | 120.00 | 楊? 慶 | 10.00 | 王衍會 | 10.00 |
趙? 慧 | 70.00 | 孟? 帥 | 10.00 | 魏愛芳 | 10.00 |
郭鳳芝 | 70.00 | 劉? 燕 | 20.00 | 趙? 美 | 10.00 |
張曉慶 | 120.00 | 張? 慧:二店 | 20.00 | 劉淑賢 | 10.00 |
王? 晶 | 10.00 | 張? 麗 | 5.00 | 趙? 珍 | 10.00 |
丁寶鳳 | 10.00 | 孫建華 | 5.00 | 吳愛國 | 5.00 |
馮愛芳 | 10.00 | 石曉萌 | 65.00 | 王煥美 | 5.00 |
周脈旺 | 10.00 | 王? 萍 | 10.00 | 王存金 | 160.00 |
尹姍姍 | 10.00 | 劉玉玲 | 10.00 | 馬衛東 | 50.00 |
聶? 美 | 10.00 | 聶繼美 | 10.00 | 劉? 青 | 10.00 |
馬海艷 | 10.00 | 孫翠英 | 10.00 | 唐甜甜 | 10.00 |
朱翠玲 | 5.00 | 張鳳華 | 10.00 | 李? 燕 | 10.00 |
呂? 勇 | 5.00 | 周愛鋒 | 5.00 | 朱秀云 | 5.00 |
辛春英 | 5.00 | 梁春華 | 5.00 | 肖新英 | 5.00 |
韋榮胖 | 5.00 | 劉玉華 | 5.00 | 李豐梅 | 5.00 |
楊春霞 | 5.00 | 錢文蓮 | 5.00 | 肖春玲 | 5.00 |
梁乙霞 | 5.00 | 李俊梅 | 5.00 | 趙振華 | 240.00 |
張國祥 | 20.00 | 趙文才 | 110.00 | 蘇曉筱 | 65.00 |
胡? 秀 | 90.00 | 喬承連 | 90.00 | 王緒鑫 | 100.00 |
尹貽東 | 90.00 | 趙紅霞 | 75.00 | 石緒勝 | 45.00 |
付利華 | 25.00 | 冉德剛 | 60.00 | 王玉晶 | 20.00 |
魏? 斌 | 10.00 | 陳? 麗 | 35.00 | 楊? 斌 | 10.00 |
井? 銳 | 10.00 | ||||
本列合計 | 74420.00 | 本列合計 | 20700.00 | 本列合計 | 16780.00 |



